WeLA 56

2011-10-29

ema.JPG

tenkizu.JPG     

task.JPG

 →競技のようす

第56回優勝  小梶 渓太

優勝賞金  1900円

 

優勝者フライトログ

kokaji.JPG

→参加選手フライトログ(IGC/KML)

 

Race to Goal 37,4 km

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km AAT057 400 Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 10:00:00+09:00 20:00:00+09:00
2 SS 2,0 km B29035 1000 Lat: 36.24612 Lon: 140.14972 11:00:00+09:00 20:00:00+09:00
3 2,6 km B29035 400 Lat: 36.24612 Lon: 140.14972 11:00:00+09:00 20:00:00+09:00
4 8,5 km B15066 400 Lat: 36.30563 Lon: 140.1432 11:00:00+09:00 20:00:00+09:00
5 22,9 km B40029 400 Lat: 36.17091 Lon: 140.171 11:00:00+09:00 20:00:00+09:00
6 33,4 km B27006 400 Lat: 36.26397 Lon: 140.22175 11:00:00+09:00 20:00:00+09:00
7 ES 37,4 km ZL1004 400 Lat: 36.26281 Lon: 140.16964 11:00:00+09:00 20:00:00+09:00
StartGate(s): 12:10:00+09:00

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 9 Kokaji Keita M 小梶 12:10:00 25,8 589,3 10,8 600
2 8 Ishizaka Shigeto M 石坂 12:10:00 25,7 587,3 11,5 599
3 12 Kitano Masahiro M 北野 12:10:00 25,1 576,4 10,6 587
4 22 Matsuda M 松田 12:10:00 25,1 575,9 7,1 583
5 7 Tanaka Genki M 田中 12:10:00 22,4 504,5 9,0 514
6 17 Daiyo M 大陽 12:10:00 22,4 502,9 5,0 508
7 19 Baba M 馬場 12:10:00 22,1 494,9 8,4 503
8 24 Ueda M 上田 12:10:00 21,7 480,5 0,9 481
8 21 Nagamitsu Hideaki M 永光 12:10:00 21,5 473,9 6,8 481
8 5 Mutazono Akira M 牟田園 12:10:00 21,5 473,6 7,3 481
11 20 Saito Hiroshi M 斉藤 12:10:00 21,2 464,7 5,8 471
12 16 Sakurai Sayaka F さやか 12:10:00 20,9 454,5 2,2 457
13 15 Ito M 伊藤 12:10:00 19,1 379,4 5,7 385
14 4 Toyota Ryohey M 豊田 12:10:00 19,1 377,9 5,4 383
15 14 Sasaki Hideaki M 佐々木 12:10:00 17,4 313,7 3,6 317
16 10 Kakimoto Taichi M 柿本 12:10:00 17,2 308,0 2,7 311
17 18 Mikage M みかげ 12:10:00 13,2 221,1 1,0 222
18 11 Oyama Shinya M 大山 12:10:00 8,0 147,0 147
19 23 Akiyoshi M 秋吉 6,0 117,3 117
19 25 Toriumi_Mayumi F まゆみ 6,0 117,3 117
19 2 Uchida Shuko F 内田 12:10:00 6,0 117,3 117

Pilots absent from task (ABS)

Id Name

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 35.37
task_distance 37.398
no_of_pilots_present 21
no_of_pilots_flying 21
no_of_pilots_lo 21
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 373.245
best_dist 25.849
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 21
sum_dist_over_min 261.401
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9
smallest_leading_coefficient 4.98218657111527
available_points_distance 589.32316515961
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 11.4590615447702
available_points_arrival 0
time_validity 0.91938758898163
launch_validity 1
distance_validity 0.712217050449105
day_quality 0.654803516844011

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 6
nom_dist 35
nom_time 1
nom_goal 0.3
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0.8
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1