WeLA 33

2009-11-28 WeLA 33

tenki.JPG

task.JPG

 

 →競技のようす

Race to Goal 44,4 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km AAT057 400 Lat: 36.27677 Lon: 140.14542 12:00:00+09:00 20:00:00+09:00
2 SS 1,8 km B15065 1000 Lat: 36.30563 Lon: 140.14318 13:00:00+09:00 20:00:00+09:00
3 2,4 km B15065 400 Lat: 36.30563 Lon: 140.14318 13:00:00+09:00 20:00:00+09:00
4 8,2 km B28037 400 Lat: 36.24653 Lon: 140.13633 13:00:00+09:00 20:00:00+09:00
5 17,8 km B11033 400 Lat: 36.33863 Lon: 140.118 13:00:00+09:00 20:00:00+09:00
6 ES 44,4 km B43001 1000 Lat: 36.11288 Lon: 139.98042 13:00:00+09:00 20:00:00+09:00
StartGate(s): 13:00:00+09:00, 13:10:00+09:00, 13:20:00+09:00, 13:30:00+09:00

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 3 Ryohei Toyota M Aeros Combat 豊田 13:00:00 14:15:55 01:15:55 33,7 44,40 796,4 30,3 142,5 25,4 995
2 14 Shogo Ota M Aeros Combat 太田 13:00:00 44,37 796,1 35,6 832
3 27 Hiroaki Sakurai M Aeros Combat 桜井 13:00:00 40,53 750,1 17,6 768
4 5 Masahiro Kitano M Icaro Laminar 北野 13:00:00 37,59 705,2 9,4 715
4 7 Makoto Juichi M Moyes Litespeed 十一 13:00:00 37,48 703,3 11,9 715
6 48 Akira Mutazono M Aeros Combat 牟田園 13:10:00 37,33 700,5 9,5 710
7 40 Akiko Suzuki F Aeros Combat 鈴木 13:00:00 37,49 703,4 703
8 10 Shinya Oyama M Willswing T2 大山 13:10:00 35,30 645,4 645
9 16 Mitsuko Yako F Icaro Laminar 谷古宇 13:10:00 35,00 634,1 634
10 49 Jyunya Toda M Willswing T2 戸田 13:20:00 32,77 566,5 567
11 23 Ryosuke Hattori M Aeros Combat 服部 13:10:00 30,62 496,7 497
12 19 Chisato Nojiri F Icaro Laminar 野尻 13:10:00 29,82 470,0 470
13 58 Tomii Shinozuka M Willswing T2 篠塚 13:10:00 23,58 306,7 307
14 45 Takashi Akiyoshi M Willswing U2 秋吉 13:10:00 17,76 218,6 219
15 52 Hiroyuki Mikage M Icaro Laminar 三影 6,00 72,6 73

Pilots absent from task (ABS)

Id Name

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 42.588
task_distance 44.4
no_of_pilots_present 15
no_of_pilots_flying 15
no_of_pilots_lo 14
no_of_pilots_reaching_nom_dist 8
no_of_pilots_reaching_es 1
no_of_pilots_reaching_goal 1
sum_flown_distance 484.039
best_dist 44.4
best_time 1.26527777777778
worst_time 1.26527777777778
no_of_pilots_in_competition 15
sum_dist_over_min 400.039
first_start_time 2009-11-28T13:00:00+09:00
first_finish_time 2009-11-28T14:15:55+09:00
max_time_to_get_time_points 2.39012344620424
no_of_pilots_with_time_points 1
k 0.0666666666666667
arrival_weight 0.0254450740740741
departure_weight 0
leading_weight 0.0356231037037037
time_weight 0.142492414814815
distance_weight 0.796439407407407
smallest_leading_coefficient 1.23705978464419
available_points_distance 796.439407407407
available_points_time 142.492414814815
available_points_departure 0
available_points_leading 35.6231037037037
available_points_arrival 25.4450740740741
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
day_quality 1

Scoring formula settings

param value
id GAP2002
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 6
nom_dist 35
nom_time 1
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 0.8
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1

第33回優勝  豊田 良平

優勝賞金  1300円

 

優勝者フライトログ

toyota.JPG

 →参加選手フライトログ(IGC)