Provisional
| No | Dist. | Id | Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | AAT057 | 400 | Lat: 36 16 36.36 Lon: 140 08 43.50 | 10:00:00+09:00 | 18:00:00+09:00 |
| 2 SS | 6,8 km | B67002 | 14000 | Lat: 36 11 15.30 Lon: 139 56 13.08 | 10:00:00+09:00 | 18:00:00+09:00 |
| 3 | 20,5 km | B67002 | 400 | Lat: 36 11 15.30 Lon: 139 56 13.08 | 10:00:00+09:00 | 18:00:00+09:00 |
| 4 | 34,1 km | B20003 | 400 | Lat: 36 16 54.12 Lon: 139 49 54.30 | 10:00:00+09:00 | 18:00:00+09:00 |
| 5 | 53,1 km | B05006 | 400 | Lat: 36 25 58.38 Lon: 139 56 31.32 | 10:00:00+09:00 | 18:00:00+09:00 |
| 6 ES | 75,2 km | ZL2004 | 400 | Lat: 36 16 49.20 Lon: 140 06 48.00 | 10:00:00+09:00 | 18:00:00+09:00 |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Minoru Kato | M | itajiki | Moyes Litespeed | 加藤 実 | 12:45:00 | 14:55:52 | 02:10:52 | 31,4 | 75,2 | 407,4 | 82,0 | 414,8 | 74,1 | 978 |
| 2 | 3 | Ryohei Toyota | M | ashio | Aeros Combat | 豊田 良平 | 12:45:00 | 15:06:16 | 02:21:16 | 29,1 | 75,2 | 407,4 | 103,7 | 315,4 | 52,4 | 879 |
| 3 | 9 | Koji Daimon | M | ashio | Aeros Combat | 大門 浩二 | 12:45:00 | 15:04:49 | 02:19:49 | 29,4 | 75,2 | 407,4 | 74,4 | 324,8 | 62,4 | 869 |
| 4 | 20 | Yuji Suzuki | M | itajiki | Moyes Litespeed | 鈴木 由路 | 12:45:00 | 15:06:19 | 02:21:19 | 29,1 | 75,2 | 407,4 | 93,9 | 315,0 | 44,0 | 860 |
| 5 | 4 | Genki Tanaka | M | ashio | Aeros Combat | 田中 元気 | 12:45:00 | 15:14:24 | 02:29:24 | 27,5 | 75,2 | 407,4 | 79,2 | 268,6 | 36,9 | 792 |
| 6 | 11 | Shigeto Ishizaka | M | ashio | Aeros Combat | 石坂 繁人 | 12:45:00 | 15:19:35 | 02:34:35 | 26,6 | 75,2 | 407,4 | 86,7 | 242,5 | 26,4 | 763 |
| 7 | 26 | Hideaki Nagamitsu | M | ashio | Moyes Litespeed | 永光 秀明 | 12:45:00 | 15:17:38 | 02:32:38 | 26,9 | 75,2 | 407,4 | 39,4 | 252,1 | 31,1 | 730 |
| 8 | 17 | Hitoshi Hayashidera | M | ikeda | Icaro Laminar | 林寺 仁 | 12:45:00 | 15:24:04 | 02:39:04 | 25,8 | 75,2 | 407,4 | 66,3 | 221,4 | 22,7 | 718 |
| 9 | 23 | Ryosuke Hattori | M | itajiki | Aeros Combat | 服部 良亮 | 12:45:00 | 15:30:23 | 02:45:23 | 24,8 | 75,2 | 407,4 | 51,6 | 193,6 | 20,0 | 673 |
| 10 | 25 | Masayoshi Iwasaki | M | ashio | Icaro Laminar | 岩崎 正芳 | 12:45:00 | 15:32:07 | 02:47:07 | 24,6 | 75,2 | 407,4 | 50,0 | 186,2 | 17,9 | 662 |
| 11 | 19 | Chisato Nojiri | F | ashio | Icaro Laminar | 野尻 知里 | 12:45:00 | 15:35:52 | 02:50:52 | 24,0 | 75,2 | 407,4 | 48,2 | 170,7 | 16,5 | 643 |
| 12 | 16 | Mitsuko Yako | F | Icaro Laminar | 谷古宇 瑞子 | 12:45:00 | 15:52:07 | 03:07:07 | 21,9 | 75,2 | 407,4 | 39,9 | 108,4 | 15,1 | 571 | |
| 12 | 22 | Yoshio Ueda | M | itajiki | Moyes Litespeed | 上田 佳央 | 12:45:00 | 15:46:45 | 03:01:45 | 22,6 | 75,2 | 407,4 | 19,5 | 128,2 | 15,6 | 571 |
| 14 | 5 | Masahiro Kitano | M | ashio | Icaro Laminar | 北野 正浩 | 12:45:00 | 73,0 | 401,5 | 26,8 | 428 | |||||
| 15 | 21 | Fumihiro Sato | M | ryumon | Moyes Litespeed | 佐藤 史宏 | 12:45:00 | 54,3 | 331,3 | 331 | ||||||
| 16 | 15 | Kenji Masuda | M | ikeda | Aeros Combat | 増田 憲治 | 13:15:00 | 51,5 | 319,2 | 319 | ||||||
| 17 | 18 | Chu Ito | M | ashio | Aeros Combat | 伊藤 宙陸 | 12:45:00 | 47,9 | 302,0 | 302 | ||||||
| 18 | 12 | Takahito Yamadera | M | ashio | Aeros Combat | 山寺 崇仁 | 12:45:00 | 47,1 | 297,5 | 298 | ||||||
| 19 | 6 | Keita Kokaji | M | ashio | Aeros Combat | 小梶 渓太 | 12:45:00 | 41,6 | 259,7 | 260 | ||||||
| 20 | 14 | Shogo Ota | M | ashio | Aeros Combat | 太田 昇吾 | 12:45:00 | 41,5 | 258,9 | 259 | ||||||
| 21 | 7 | Makoto Juichi | M | itajiki | Moyes Litespeed | 十一 誠 | 12:45:00 | 40,5 | 250,0 | 250 | ||||||
| 22 | 1 | Sayaka Sakurai | F | ashio | Aeros Combat | 桜井 さやか | 12:45:00 | 38,5 | 230,1 | 230 | ||||||
| 23 | 10 | Shinya Oyama | M | ashio | Willswing T2 | 大山 真哉 | 6,0 | 28,9 | 29 | |||||||
| 23 | 8 | Shoichi Sugiyama | M | ashio | Aeros Combat | 杉山 祥一 | 6,0 | 28,9 | 29 |
| Id | Name |
|---|
| Id | Name |
|---|
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 68.438 |
| task_distance | 75.216 |
| no_of_pilots_present | 24 |
| no_of_pilots_flying | 24 |
| no_of_pilots_lo | 11 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 22 |
| no_of_pilots_reaching_es | 13 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 13 |
| sum_flown_distance | 1414.15 |
| best_dist | 75.2 |
| best_time | 2.18111111111111 |
| worst_time | 3.11861111111111 |
| no_of_pilots_in_competition | 24 |
| sum_dist_over_min | 1281.871 |
| first_start_time | 2009-03-29T12:45:00+09:00 |
| first_finish_time | 2009-03-29T14:55:52+09:00 |
| max_time_to_get_time_points | 3.65796963890283 |
| no_of_pilots_with_time_points | 13 |
| k | 0.541666666666667 |
| arrival_weight | 0.0740707374855324 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.103699032479745 |
| time_weight | 0.414796129918982 |
| distance_weight | 0.407434100115741 |
| smallest_leading_coefficient | 2.22476644850761 |
| available_points_distance | 407.434100115741 |
| available_points_time | 414.796129918982 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 103.699032479745 |
| available_points_arrival | 74.0707374855324 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2002 |
| use_distance_points | 1 |
| use_time_points | 1 |
| use_departure_points | 0 |
| use_leading_points | 1 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 35 |
| nom_time | 1 |
| nom_goal | 0.2 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
[依頼中]